পাঁচুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত দুস্থ মহিলাদের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | ভাতা-ভোগীর নামঃ- | পিতা/স্বামীর নামঃ- | ঠিকানাঃ- | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | যে মাস সমুহের টাকা | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | সোনাবান বিবি | জংমৃঃগেদুশেখ | খোলাবাড়িয়া | ৮৯ | ১০৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২ | মনোয়ারা বেগম | মৃঃ মোজাহার | মরডাঙ্গা | ৮৩ | ১০৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩ | কল্পনা রানীবাগদী | মৃঃউপন্দ্রেনাথ | গুপ্তমানিক | ৮৪ | ১১০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪ | লাভলী বেগম | মৃঃমজিবরমোল্লা | মহিষাখোলা | ৮৫ | ১১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫ | খুরশিদা বেগম | জংমৃঃ বাহাদুর | জগৎপুর | ৮৬ | ১১২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬ | ভানু বেগম | মৃঃআহম্মদআলী | দয়ালবন্দ | ৮৮ | ১১৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭ | হনুফা বেগম | মৃঃরহমানমোল্লা | ব্রামনদিয়া | ১৩৭ | ১১৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮ | রুমোনা বেগম | মৃঃ আঃ রহমান | ব্রামনদিয়া | ১৩৮ | ১১৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯ | আমিরুন্নেছা | মৃঃ ইউনুস মৃধা | ব্রামনদিয়া | ১৩৯ | ১১৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০ |
|
|
| ১৪০ | ১১৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১ | হোসনে আরা | মৃঃশহীদ গাজী | মরডাঙ্গা | ১৪১ | ১১৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১২ | আকলিমা বেগম | মৃঃ হাসিম গাজী | মরডাঙ্গা | ১৪২ | ১১৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১৩ | পিয়ারা বেগম | মৃঃ মোবারক গাজী | ঐ | ১৪৩ | ১২০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১৪ | আমেনা বেগম | মৃঃ পাথর আলী | আন্ধারমানিক | ১৪৬ | ১২১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১৫ | তুলি বেগম | মৃঃ ইউসুফ আলী | মরডাঙ্গা | ১৪৮ | ১২২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১৬ | কনকলতা | মৃঃ নিত্যকুমার সাহা | আন্ধারমানিক | ১৫০ | ১২৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১৭ | হামিদা বেগম | মৃঃ নজর আলী | আড়পাড়া | ১৫১ | ১২৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১৮ | ফুলজান বেগম | মৃঃ ছামাদ মোল্লা | আড়পাড়া | ১৫২ | ১২৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১৯ | ছবুরা বেগম | মৃঃ খলিল মিয়া | মরডাঙ্গা | ১৪৪ | ১২৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২০ | ছযোদি বেগম | মৃঃ আনছার | মরডাঙ্গা | ১৪৫ | ১২৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২১ | জবেদা বেগম | মৃঃ দুদেই মোল্লা | আড়পাড়া | ১৫৪ | ১২৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২২ | জয়গন নেছা | মৃঃ বলাই মোল্লা | আড়পাড়া | ১৫৫ | ১২৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২৩ | রাশিদা বেগম | মৃঃ রুহুল আমিন | মুকুন্দিয়া | ১৫৬ | ১৩০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২৪ | আয়েশা বেগম | মৃঃসেকেন্দার মিজি | মুকুন্দিয়া | ১৫৭ | ১৩১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২৫ |
|
|
| ১৫৮ | ১৩২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২৬ | জামিলা বেগম | মৃঃশাখাওয়াতউল্লাহ | মুকুন্দিয়া | ১৫৯ | ১৩৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২৭ | রহমতির নেছা | মৃঃ অহেদ আলী | জগৎপুর | ১৬০ | ১৩৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২৮ |
|
|
| ১৬১ | ১৩৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
২৯ | হাজেরা বেগম | মৃঃ কাশেম | কাটাজানি | ১৬২ | ১৩৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩০ | জমেলা বেগম | মৃঃ হামিদ মল্লিক | কোনাইল | ১৬৩ | ১৩৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩১ | হাজরা বেগম | মৃঃ মকবুল হোসেন | কোনাইল | ১৬৪ | ১৩৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩২ | পরিস্কার বেগম | আলাউদ্দিন | কোনাইল | ১৬৫ | ১৩৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩৩ | মোছাঃ শিরি বেগম | মৃঃ হাবিব শেখ | পাঙ্গাশিয়া | ১৬৬ | ১৪০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩৪ | সোনাই বিবি | জংমৃঃ কানাই খা | দয়ালবন্দ | ১৬৭ | ১৪১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩৫ | কমেলা খাতুন | মৃঃকাদের শেখ | মাইটকোড়া | ১৬৯ | ১৪২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩৬ | ডলিজান | তোরাপ আলী সরদার | মাইটকোড়া | ১৭০ | ১৪৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩৭ | সুফিয়া বেগম | মৃঃ সাধু মল্লিক | ভান্ডারিয়া | ১৭২ | ১৪৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩৮ | ছকিনা খাতুন | মৃঃ আফছার মোল্লা | খোলাবাড়িয়া | ১৭৩ | ১৪৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৩৯ | অঞ্জনা রানী সাহা | সুবোধ চন্দ্র সাহা | খোলাবাড়িয়া | ১৭৫ | ১৪৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪০ |
|
|
| ১৭৬ | ১৪৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪১ | হাজরা বেগম | মৃঃ কাদের মিয়া | কৃষ্ণপুর | ১৭৭ | ১৪৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪২ | খোদেজাবেগম | জংমৃঃআজাহার শেখ | ভান্ডারিয়া | ১৭৯ | ১৪৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪৩ | নুরজাহান বেগম | জংমৃঃকলমতর | ব্রামনদিয়া | ২১৭ | ১৫০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪৪ | রিজিয়া বেগম | মৃঃআঃ আজিজ মুন্সি | ব্রামনদিয়া | ২১৯ | ১৫১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪৫ | রাহেলা বেগম | জংমৃঃরহমত শেখ | মরডাঙ্গা | ২২০ | ১৫২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪৬ | লাইলী বেগম | জংমৃঃমোজাহার মোল্লা | মরডাঙ্গা | ২২১ | ১৫৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪৭ | হালিমা | মৃঃ আঃ হামিদ মিয়া | মরডাঙ্গা | ২২২ | ১৫৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪৮ | মনোয়ারা বেগম | পিংমৃঃ মতিন শেখ | গুপ্তমানিক | ২২৩ | ১৫৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৪৯ | রাহেলা বেগম | জংমৃঃমুনছের আলী | গুপ্তমানিক | ২২৪ | ১৫৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫ | মালেকা বেগম | জঙমৃঃ নাজির বেপারী | গুপ্তমানিক | ২২৫ | ১৫৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫১ | সহিতন নেছা | জংমৃঃ ইন্তাজ আলী | মহিষাখোলা | ২২৭ | ১৫৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫২ | আনোয়ারা বেগম | জংমৃঃশুকুর আলী মোল্লা | আড়পাড়া | ২২৮ | ১৫৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫৩ | মল্লিকা বেগম | জংমৃঃ কাদের খা | মুকুন্দিয়া | ২২৯ | ১৬০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫৪ |
|
|
| ২৩০ | ১৬১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫৫ | পারুল বেগম | জংমৃঃ মোবারক | কোনাইল | ২৩২ | ১৬২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫৬ | মনোজা খাতুন | পিংমৃঃ জেলেনদার | কোনাইল | ২৩৩ | ১৬৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫৭ | শুকুরা বেগম | পিংমৃঃ আঃ করিম | কোনাইল | ২৩৪ | ১৬৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫৮ | সহিতন নেছা | জংমৃঃ জনাব শেখ | মাইটকোড়া | ২৩৫ | ১৬৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৫৯ | রহিমা বেগম | জংমৃঃ ইয়াছিন | পাঙ্গাশিয়া | ২৩৭ | ১৬৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬০ | আজিরন বেগম | জংমৃঃ গয়জুদ্দিন | দয়ালবন্দ | ২৩৬ | ১৬৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬১ | সরুফা বেগম | মৃঃ রুহুল আমিন | খোলাবাড়িয়া | ২৩৮ | ১৬৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬২ | আছিয়া বেগম | পিংআঃ রশিদ | খোলাবাড়িয়া | ২৩৯ | ১৬৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬৩ | আদু বেগম | জংমৃঃ আঃ রহমান | খোলাবাড়িয়া | ২৪০ | ১৭০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬৪ |
|
|
| ২৪১ | ১৭১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬৫ | আনোয়ারা বেগম | জৎমৃঃমকছেদ | ভান্ডারিয়া | ২৪২ | ১৭২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬৬ | সুরুজ বানু | জংমৃঃ সামচুল হক | ব্রামনদিয়া | ৪০৬ | ১৭৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬৭ | মাজেদা খাতুন | পিং মৃঃ রূস্তম খা | ব্রামনদিয়া | ৪০৭ | ১৭৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬৮ | ফাতেমা বেগম | জংমৃঃ মিনহাজদ্দিন | ব্রামনদিয়া | ৪০৮ | ১৭৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৬৯ | নিছারুন বেগম | জংমৃঃ হোচেন মন্ডল | মরডাঙ্গা | ৪১১ | ১৭৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭০ | জোহরা বেগম | মৃঃ আনছার আলী শেখ | মরডাঙ্গা | ৪১৩ | ১৭৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭১ | ফাতেমা বেগম | জংমৃঃহাসিম মিয়া | মরডাঙ্গা | ৪১৪ | ১৭৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭২ | আমিনা বেগম | জংমৃঃরমজান গাজী | মরডাঙ্গা | ৪১২ | ১৭৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭৩ | বরুজান বিবি | জংমৃঃআইনুদ্দিন খান | মরডাঙ্গা | ৪১৫ | ১৮০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭৪ | সুফিয়া খাতুন | পিংমৃতোফাজ্জুল খা | আন্ধারমানিক | ৪১৬ | ১৮১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭৫ | গোলাপী বেগম | নায়েব আলী পাটায়ারী | আন্ধারমানিক | ৪১৭ | ১৮২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭৬ | হাফেজা খাতুন | জংমৃঃনুর মোহাম্মদ | আন্ধারমানিক | ৪১৯ | ১৮৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭৭ | শরিফুল নেছা | জংমৃঃকরিম খান | মরডাঙ্গা | ৪২০ | ১৮৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭৮ | সোনাবান খাতুন | জংমৃঃ আলতাফ | মহিষাখোলা | ৪২১ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৭৯ | আছিয়া খাতুন | জংআঃ জববার | মুকুন্দিয়া | ৪২২ | ১৮৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮০ | রাবেয়া বেগম | জংমৃঃমকবুল | মহিষাখোলা | ৪২২ | ১৮৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮১ | আনোয়ারা বেগম | জংমৃঃ মুন্তাজ শেখ | ভান্ডারিয়া | ৪২৩ | ১৮৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮২ |
|
|
| ১২৪ | ১৮৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮৩ | সুফিয়া খাতুন | পিং খোরশেদ শেখ | মহিষাখোলা | ৪২৫ | ১৯০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮৪ | আফিয়া বেগম | জংমৃঃআঃ রহিম গাজি | মুকুন্দিয়া | ৪২৬ | ১৯১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮৫ | নয়মন নেছা | মৃঃ মনছের মল্লিক | মুকুন্দিয়া | ৪২৭ | ১৯২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮৬ | অঞ্জলী রানী দাশ | মৃঃ পঞ্চন্দন | জগৎপুর | ৪২৮ | ১৯৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮৭ | রহিমা বেগম | পিং মৃঃ গেদু মোল্লা | জগৎপুর | ৪২৯ | ১৯৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮৮ | জাহানারা বেগম | জংমৃঃ আইয়ুব আলী | জগৎপুর | ৪৩০ | ১৯৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৮৯ | নছিরন বেগম | জংমৃঃ ফজের আলী | কোনাইল | ৪৩১ | ১৯৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯০ | ছবিরন নেছা | জংমৃঃশুকুর আলী মল্লিক | কোনাইল | ৪৩২ | ১৯৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯১ | রাবিয়া খাতুন | জংমৃঃসামছের মল্লিক | কোনাইল | ৪৩৩ | ১৯৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯২ |
|
|
| ৪৩৪ | ১৯৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯৩ | রেজিয়া খাতুন | জংমৃঃ চান মিয়া | পাঙ্গাশিয়া | ৪৩৭ | ২০০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯৪ | ছবুরা বেগম | জংমৃঃনুরুল হকপাটওয়ারী | পাঙ্গাশিয়া | ৪৩৮ | ২০১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯৫ | ইন্দ্রবালা রায় | জংমৃঃ সুধীর রায় | মাইটকোড়া | ৪৩৯ | ২০২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯৬ | সাহাতুন নেছা | জংমৃঃ ইয়াছিন শেখ | পাঙ্গাশিয়া | ৪৪০ | ২০৩ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯৭ | রেজিয়া বেগম | জংমৃঃ গেদু শেখ | খোলাবাড়িয়া | ৪৪১ | ২০৪ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯৮ | আয়শা বেগম | জংমৃঃ চাদ আলী | খোলাবাড়িয়া | ৪৪৪ | ২০৫ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
৯৯ | মনোয়ারা বেগম | জংমৃঃ ওসমান গণি | খোলাবাড়িয়া | ৪৪৫ | ২০৬ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০০ | চায়না রানী সাহা | জংমৃঃ নিতাই সাহা | ভান্ডারিয়া | ৪৪৭ | ২০৭ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০১ | রাবিয়া বেগম | জংমৃঃসমসের সরদার | কৃষ্ণপুর | ৪৪৯ | ২০৮ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০২ |
|
|
| ৪৬০ | ২০৯ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০৩ | রাবেয়া বেগম | মৃঃ ওসমান শেখ | মরডাঙ্গা | ০২ | ২১০ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০৪ |
|
|
| ০৩ | ২১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০৫ | জোবেদা বেগম | মৃঃ কানাই খা | দয়ালবন্দ | ১৬৮ | ২১২ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০৬ | যুগলদাসী | জঙমৃঃকিশোর দাস | খোলাবাড়িয়া | ১৭৪ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০৭ | হাজেরা বেগম | জংমৃঃ ইউনুস খা | খোলাবাড়িয়া | ৪৩৪ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০৮ | ফতেজান বিবি | জংমৃঃজববার মিয়া | কৃষ্ণপুর | ৪৫০ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১০৯ | রোকেয়া বেগম | পিংমৃঃআঃমতিন | ব্রামনদিয়া | ১৩৬ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১০ | নেছাতুন নেছা | জংমৃঃমাদারী বেগম | কোনাইল | ৪৩৫ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১১ | নিভারানী কর্মকার | জংমৃঃশ্যামল কমৃকার | ভান্ডারিয়া | ২৪৩ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১২ | সামিরুন নেছা | জংমৃঃইসমাইল শেখ | আন্ধারমানিক | ৪২১ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১৩ | হেনা বেগম | জংমৃ বেলায়েত হোসেন | আন্ধারমানিক | ১৪৭ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১৪ | রহিমা বেগম | মৃঃ মতিন মীর | মুকুন্দিয়া | ১৫৮ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১৫ | হাজেরা খাতুন | পিং ছালামত গাজী | গুপ্তমানিক | ১৪৯ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১৬ | আমেনা বেগম | জংমৃঃজলিল মিজি | মুকুন্দিয়া | ২৩০ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১৭ | আন্না খাতুন | পিংসেলিম পাটারী | গুপ্তমানিক | ৪২০ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১১৮ | আলোরানী পাল | জংমৃঃশম্ভু পাল | খোলাবাড়িয়া | ১৭১ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৯ | রাশিদা বেগম | জংমৃঃহামিদ শেখ | জগৎপুর | ২৩১ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১২০ | জয়ন্তী সাহা | জংমৃঃস্বরজিৎ সাহা | আন্ধারমানিক | ৪১৮ |
| জুলাই-সেপ্টে/১১ | ৯০০/= |
|
১২১ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২২ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২৩ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২৪ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২৫ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২৬ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২৭ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২৮ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১২৯ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১৩০ |
|
|
|
|
|
| ৯০০/= |
|
১৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS